Supported Cameras |
|
If your camera is not listed Email us on support@photo-software.com with the camera model and we will let you know the sensor. Alternatively, you can find sensor sizes from Digital Photography Review here.
|
Camera Models Supported by Depth of Field & Hyperfocal Distance Calculator
| EOS 1D Mark II/EOS 1Ds Mark III | 35mm |
| EOS 1D Mk IV | Canon 1D MkII/Canon APS-H |
| EOS 20D/20Da/30D | Canon 20D/Canon APS-C |
| EOS 7D/40D/50D/60D | Canon 350D/Canon APS-C |
| EOS 350D/400D/500D/550D/600D/1000D/1100D | Canon 350D/Canon APS-C |
| PowerShot G9/G10/G11/G12 | 1/1.7″ |
| PowerShot SX1 IS/SX10 IS/SX20 IS/SX120 IS | 1/2.5″ |
| EX-FH100 | 1/2.3″ |
| N-Digital | 35mm |
| Imacon Ixpress 96/96c/96/384c | 36.9 x 36.9mm |
| Imacon Ixpress 132c/528c | 49 x 36.9 mm |
| Leaf Aptus 22/75 | 48 x 36mm |
| Leaf Aptus 17 | 43.2 x 31.7mm |
| Leaf Aptus 65 | 44 x 33mm |
| Mamiya ZD | 48 x 36mm |
| Phase One P20/P30 | 36.9 x 36.9mm |
| Phase One P21 | 44.2 x 33.1mm |
| Phase One H25/P25 | 48.9 x 36.7mm |
| Phase One P45 | 49.1 x 36.8mm |
| Sinar 54 | 48.9 x 36.7mm |
| R-D1/R-D1s/R-D1x | Nikon DX |
| FinePix S1/S2/S3/S5 Pro/IS Pro | Fuji S1 Pro |
| FinePix X100/S2500HD/2800HD | Nikon D200 |
| FinePix HS22EXR | 1/2″ |
| DCS-14n/SLR/c/SLR/n | 35mm |
| Digilux 3 | Olympus 4/3″ |
| M8/8.2 | Leica M8 |
| M9 | 35mm |
| X1 | 23.6 x 15.8mm |
| S2 | tba |
| D3/D700 | 35mm |
| D60/D90/DS100/D300S/D3000/3100/D5000/D7000 | Nikon DX |
| E-1/3/5/300/330/400/410/420/500/510/610/620/Pen | Olympus 4/3″ |
| Lumix | Olympus 4/3″ |
| K-xx | 23.5 x 15.7mm |
| Q | 1/2.3″ |
| 645D | 44 x 33mm |
| GX/NX | 23.5 x 15.7mm |
| Pro815 | 2/3″ |
| SD1/SD15 | 20.7 x 13.8mm |
| SLT/Alpha | 23.5 x 15.7mm |



